
Reporte completo
Reporte de variables tróficas del agua (por unidad)
$136.00
PRODUCTOS | INCLUIDOS |
Reporte rápido de la última imagen disponible de satélites de libre descarga en cuanto a detección de cianobacterias y niveles de alerta al uso recreativo | si |
Reporte resumen de los resultados de estimación satelital por fecha de análisis | si |
Mapa de distribución positiva de cianobacterias | si |
Mapa de niveles de alerta por cianobacterias | si |
Mapa de concentración de clorofila | si |
Mapa de anomalía de concentración de clorofila | - |
Mapa de turbidez | si |
mapa de temperatura | si |
Descargas de imágenes procesadas | - |
Visualización web map para consulta, incluyendo gráficos de series temporales de variables estimadas y última estimación | - |
Este producto se estima a partir de datos satelitales de libre descarga.
Su detalle está superditado a la cobertura de nubes
La superficie del agua contemplada en el precio se encuentra entre 15ha y 20000ha
Cuerpos de agua más pequeños deben ser abordados con sensores espaciales comerciales-
Valor mínimo por informe de 136 U$D, el mismo se encuentra superditado a la superficie del cuerpo de agua.
Ingrese en el suiguiente formulario para detallar la cotización de su pedido: