
Reporte de Cianobacterias
Reporte de detección de cianobacterias y niveles de alerta según la OMS (por unidad)
$64.00
PRODUCTOS | INCLUIDOS |
Reporte rápido de la última imagen disponible de satélites de libre descarga en cuanto a detección de cianobacterias y niveles de alerta al uso recreativo | si |
Reporte resumen de los resultados de estimación satelital por fecha de análisis | - |
Mapa de distribución positiva de cianobacterias | si |
Mapa de niveles de alerta por cianobacterias | si |
Mapa de concentración de clorofila | - |
Mapa de anomalía de concentración de clorofila | - |
Mapa de turbidez | - |
mapa de temperatura | - |
Descargas de imágenes procesadas | - |
Visualización web map para consulta, incluyendo gráficos de series temporales de variables estimadas y última estimación | - |
Este producto se estima a partir de datos satelitales de libre descarga.
Su detalle está superditado a la cobertura de nubes
La superficie del agua contemplada en el precio se encuentra entre 15ha y 20000ha
Cuerpos de agua más pequeños deben ser abordados con sensores espaciales comerciales-
Valor mínimo por informe es de 64 U$D. El mismo depende de la superficie a relevar.
Ingrese al siguiente enlace y complete el formulario de pedido de producto